знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования | 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 3 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Страховое дело (по отраслям) на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| Среднее профессиональное образование | Страховое дело (по отраслям) на базе основного общего образования | 3 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Страховое дело (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| Среднее профессиональное образование | Финансы на базе основного общего образования | 4 | 38.02.06 | Финансы | Финансы на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| Среднее профессиональное образование | Банковское дело на базе основного общего образования | 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
| Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования | 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Право и судебное администрирование на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 92 | |||
| Среднее профессиональное образование | Право и судебное администрирование на базе основного общего образования | 8 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Реклама на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| Среднее профессиональное образование | Реклама на базе основного общего образования | 9 | 42.02.01 | Реклама | Реклама на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
| Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования | 10 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | 52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование | Актерское искусство на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность на базе основного общего образования | 12 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство на базе среднего общего образования | 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Землеустройство на базе среднего общего образования | 14 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Сестринское дело на базе основного общего образования | 15 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Фармация на базе основного общего образования | 16 | 33.02.01 | Фармация | Фармация на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Лечебное дело на базе среднего общего образования | 17 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование | Акушерское дело на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Акушерское дело на базе основного общего образования | 18 | 31.02.02 | Акушерское дело | Акушерское дело на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование | Стоматологическое дело на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением на базе среднего общего образования | 20 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем на базе среднего общего образования | 21 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция на базе среднего общего образования | 22 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Основная образовательная программа среднего общего образования | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |