ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Автономная некоммерческая организация

Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся
КОД НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
09.02.04 Информационные системы 24 28 23 15
09.02.05 Прикладная информатика 49 31 - -
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 31 52 22 -
38.02.02 Страховое дело 17 - - -
38.02.06 Финансы 34 87 30 -
38.02.07 Банковское дело 13 35 - -
39.02.01 Cоциальная работа 4 - - -
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 42 59 17 -
40.02.02 Правоохранительная деятельность 232 239 126 94
40.02.03 Право и судебное администрирование 70 102 45 -
42.02.01 Реклама 14 12 - -
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности 37 31 15 -

Контактные телефоны колледжа

Директор колледжа: +7 (978) 975-58-55,+7 (978) 970-06-00 +7 (3652) 541-527
Деканат колледжа: +7 (978) 975-58-55,+7 (978) 970-06-00 +7 (3652) 541-527
Приемная комиссия: +7 (978) 975-58-55,+7 (978) 970-06-00 +7 (3652) 541-527
Центр профессионального образования: +7 (978) 99-32-777

Вы здесь: Главная Статические страницы Информация о численности обучающихся