Информация о реализуемых образовательных программах (направления и специальности подготовки, описание образовательных программ, учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы дисциплин и практик)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2019 год) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ П/П | Наименование направления (специальности) | ППССЗ | График учебного процесса | Учебный план | Аннотации учебных дисциплин, программы ГИА, ПРАКТИК |
1 | 09.02.04 - Информационные системы | ||||
2 | 09.02.05 - Прикладная информатика | ||||
3 | 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет | ||||
4 | 38.02.02 - Страховое дело | ||||
5 | 38.02.06 - Финансы | ||||
6 | 38.02.07 - Банковское дело | ||||
7 | 39.02.01 - Cоциальная работа | ||||
8 | 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения | ||||
9 | 40.02.02 - Правоохранительная деятельность | ||||
10 | 40.02.03 - Право и судебное администрирование | ||||
11 | 42.02.01 - Реклама | ППССЗ | график учебного процесса | учебный план учебный план |
ГИА |
12 | 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) в промышленнности | ППССЗ | график учебного процесса | учебный план учебный план |
ГИА |
13 | Основное общее образование (9 класс) |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2018 год) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ П/П | Наименование направления (специальности) | ППССЗ | График учебного процесса | Учебный план | Аннотации учебных дисциплин, программы ГИА, ПРАКТИК |
1 | 09.02.04 - Информационные системы | ||||
2 | 09.02.05 - Прикладная информатика | ||||
3 | 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет | ||||
4 | 38.02.02 - Страховое дело | ||||
5 | 38.02.06 - Финансы | ||||
6 | 38.02.07 - Банковское дело | ||||
7 | 39.02.01 - Cоциальная работа | ||||
8 | 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения | ||||
9 | 40.02.02 - Правоохранительная деятельность | ||||
10 | 40.02.03 - Право и судебное администрирование | ||||
11 | 42.02.01 - Реклама | ППССЗ | график учебного процесса | учебный план учебный план |
ГИА |
12 | 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) в промышленнности | ППССЗ | график учебного процесса | учебный план учебный план |
ГИА |
13 | Основное общее образование (9 класс) |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2017 год) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ П/П | Наименование направления (специальности) | ППССЗ | График учебного процесса | Учебный план | Аннотации учебных дисциплин, программы ГИА, ПРАКТИК |
1 | 09.02.04 - Информационные системы | ||||
2 | 09.02.05 - Прикладная информатика | ||||
3 | 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет | ||||
4 | 38.02.02 - Страховое дело | ||||
5 | 38.02.06 - Финансы | ||||
6 | 38.02.07 - Банковское дело | ||||
7 | 39.02.01 - Cоциальная работа | ||||
8 | 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения | ||||
9 | 40.02.02 - Правоохранительная деятельность | ||||
10 | 40.02.03 - Право и судебное администрирование | ||||
11 | 42.02.01 - Реклама | - | - | - | - |
12 | 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) в промышленнности | ППССЗ | график учебного процесса | учебный план учебный план |
ГИА |
13 | Основное общее образование (9 класс) |